市場部:光學件(黨燕) 光源(程慶豪)
手 機:光學:18537337149
光源:15981906848
郵 箱:xxbh_zjm@vip.163.com
手 機:光學:18537337149
光源:15981906848
郵 箱:xxbh_zjm@vip.163.com
產品展示| PRODUCT
您當前位置:首頁 > 產品展示
HUD平面反射鏡/介質高反鏡
一、介質反射鏡
核心部件 – 平面反光鏡 -介質反射膜選擇,
-特點:介質高反膜可降低溫度,較少功耗,防止陽光倒灌
序號 | 技術項目 | 性能說明 |
1 | 尺寸公差 | +/-0.2mm |
2 | 鍍膜要求 | 可見光反射率>=90% 紅外光透過率>=90% |
3 | 角度公差 | +/-20‘ |
4 | 外觀標準 | 60/40或符合前裝HUD平面鏡檢驗標準 |
5 | 可靠性測試 | 百格測試/硬度測試/高低溫存儲 溫度沖擊試驗/高溫高濕試驗 其它符合HUD鏡片要求的測試 |
二、光譜曲線
三、玻璃鏡片的優勢
HUD玻璃鏡片優勢 | ||
序號 | 優勢項目 | 性能說明 |
1 | 反射率高 > 97% | 清晰度、亮度更高 |
2 | 鍍膜兼顧紅外波段 | 防止陽光倒灌、功耗更低 |
3 | 耐磨度、防老化 | 降低老化、延長設備使用時間 |
4 | 可靠性測試 (百格測試/硬度測試 高低溫存儲/溫度沖擊 試驗/高溫高濕試驗) | 設備更穩妥、減少售后問題 |
特點:高透過高反射專業設計,滿足70%透過率車規特殊要求。